Kompendium · SQL-Server-Versionen
SQL Server 2017: alle Updates und Builds.
Neuester Stand ist CU31 + GDR (Build 14.0.3550.4) vom 08.09.2026. Die Liste enthält alle 74 Builds, die Microsoft für SQL Server 2017 aufführt, davon 30 kumulative Updates.
Veröffentlicht29.09.2017
Mainstream bis11.10.2022
Erweitert bis12.10.2027
Version · Kompatibilität14.0 · 140
Ihren eigenen Stand prüfen: Build-Prüfer für @@VERSION
| Build | Bezeichnung | Art | KB | Datum |
|---|---|---|---|---|
14.0.3550.4 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5122774 | 08.09.2026 |
14.0.2130.4 | GDR | GDR | KB5122775 | 08.09.2026 |
14.0.3540.1 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5102337 | 14.07.2026 |
14.0.2120.1 | GDR | GDR | KB5102338 | 14.07.2026 |
14.0.3530.2 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5090354 | 12.05.2026 |
14.0.2110.2 | GDR | GDR | KB5090347 | 12.05.2026 |
14.0.3525.1 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5084818 | 14.04.2026 |
14.0.2105.1 | GDR | GDR | KB5084819 | 14.04.2026 |
14.0.3520.4 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5077471 | 10.03.2026 |
14.0.2100.4 | GDR | GDR | KB5077472 | 10.03.2026 |
14.0.3515.1 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5068402 | 11.11.2025 |
14.0.2095.1 | GDR | GDR | KB5068403 | 11.11.2025 |
14.0.3505.1 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5065225 | 09.09.2025 |
14.0.2085.1 | GDR | GDR | KB5065224 | 09.09.2025 |
14.0.3500.1 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5063759 | 12.08.2025 |
14.0.2080.1 | GDR | GDR | KB5063760 | 12.08.2025 |
14.0.3495.9 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5058714 | 08.07.2025 |
14.0.2075.8 | GDR | GDR | KB5058716 | 08.07.2025 |
14.0.3490.10 | Azure Connect Pack | Azure Connect | KB5050533 | 06.03.2025 |
14.0.3485.1 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5046858 | 12.11.2024 |
14.0.2070.1 | GDR | GDR | KB5046857 | 12.11.2024 |
14.0.3480.1 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5046061 | 08.10.2024 |
14.0.2065.1 | GDR | GDR | KB5046058 | 08.10.2024 |
14.0.3475.1 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5042215 | 10.09.2024 |
14.0.2060.1 | GDR | GDR | KB5042217 | 10.09.2024 |
14.0.3471.2 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5040940 | 09.07.2024 |
14.0.2056.2 | GDR | GDR | KB5040942 | 09.07.2024 |
14.0.3465.1 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5029376 | 10.10.2023 |
14.0.2052.1 | GDR | GDR | KB5029375 | 10.10.2023 |
14.0.3460.9 | CU31 + GDR | CU+GDR | KB5021126 | 14.02.2023 |
14.0.2047.8 | GDR | GDR | KB5021127 | 14.02.2023 |
14.0.3456.2 | CU31 | CU | KB5016884 | 20.09.2022 |
14.0.3451.2 | CU30 | CU | KB5013756 | 13.07.2022 |
14.0.3445.2 | CU29 + GDR | CU+GDR | KB5014553 | 14.06.2022 |
14.0.2042.3 | GDR | GDR | KB5014354 | 14.06.2022 |
14.0.3436.1 | CU29 | CU | KB5010786 | 30.03.2022 |
14.0.3430.2 | CU28 | CU | KB5008084 | 13.01.2022 |
14.0.3421.10 | CU27 | CU | KB5006944 | 27.10.2021 |
14.0.3411.3 | CU26 | CU | KB5005226 | 14.09.2021 |
14.0.3401.7 | CU25 | CU | KB5003830 | 12.07.2021 |
14.0.3391.2 | CU24 | CU | KB5001228 | 10.05.2021 |
14.0.3381.3 | CU23 | CU | KB5000685 | 24.02.2021 |
14.0.3370.1 | CU22 + GDR | CU+GDR | KB4583457 | 21.01.2021 |
14.0.2037.2 | GDR | GDR | KB4583456 | 21.01.2021 |
14.0.3356.20 | CU22 | CU | KB4577467 | 10.09.2020 |
14.0.3335.7 | CU21 | CU | KB4557397 | 01.07.2020 |
14.0.3294.2 | CU20 | CU | KB4541283 | 07.04.2020 |
14.0.3281.6 | CU19 | CU | KB4535007 | 05.02.2020 |
14.0.3257.3 | CU18 | CU | KB4527377 | 09.12.2019 |
14.0.3238.1 | CU17 | CU | KB4515579 | 08.10.2019 |
14.0.3223.3 | CU16 | CU | KB4508218 | 01.08.2019 |
14.0.3192.2 | CU15 + GDR | CU+GDR | KB4505225 | 09.07.2019 |
14.0.2027.2 | GDR | GDR | KB4505224 | 09.07.2019 |
14.0.3162.1 | CU15 | CU | KB4498951 | 23.05.2019 |
14.0.3103.1 | CU14 + GDR | CU+GDR | KB4494352 | 14.05.2019 |
14.0.2014.14 | GDR | GDR | KB4494351 | 14.05.2019 |
14.0.3076.1 | CU14 | CU | KB4484710 | 25.03.2019 |
14.0.3048.4 | CU13 | CU | KB4466404 | 18.12.2018 |
14.0.3045.24 | CU12 | CU | KB4464082 | 24.10.2018 |
14.0.3038.14 | CU11 | CU | KB4462262 | 20.09.2018 |
14.0.3037.1 | CU10 | CU | KB4342123 | 27.08.2018 |
14.0.3035.2 | CU9 + GDR | CU+GDR | KB4293805 | 14.08.2018 |
14.0.2002.14 | GDR | GDR | KB4293803 | 14.08.2018 |
14.0.3030.27 | CU9 | CU | KB4341265 | 18.07.2018 |
14.0.3029.16 | CU8 | CU | KB4338363 | 21.06.2018 |
14.0.3026.27 | CU7 | CU | KB4229789 | 23.05.2018 |
14.0.3025.34 | CU6 | CU | KB4101464 | 17.04.2018 |
14.0.3023.8 | CU5 | CU | KB4092643 | 20.03.2018 |
14.0.3022.28 | CU4 | CU | KB4056498 | 20.02.2018 |
14.0.3015.40 | CU3 + GDR | CU+GDR | KB4058562 | 03.01.2018 |
14.0.2000.63 | GDR | GDR | KB4057122 | 03.01.2018 |
14.0.3008.27 | CU2 | CU | KB4052574 | 28.11.2017 |
14.0.3006.16 | CU1 | CU | KB4038634 | 24.10.2017 |
14.0.1000.169 | RTM | RTM | – | 29.09.2017 |
Quelle: Microsoft Learn, SQL Server 2017 build versions und Lifecycle. Angaben ohne Gewähr.