Kompendium · SQL-Server-Versionen
SQL Server 2012: alle Updates und Builds.
Neuester Stand ist GDR for SP4 (Build 11.0.7512.11) vom 14.02.2023. Die Liste enthält alle 72 Builds, die Microsoft für SQL Server 2012 aufführt, davon 48 kumulative Updates.
Veröffentlicht20.05.2012
Mainstream bis11.07.2017
Erweitert bis12.07.2022
Version · Kompatibilität11.0 · 110
Ihren eigenen Stand prüfen: Build-Prüfer für @@VERSION
| Build | Bezeichnung | Art | KB | Datum |
|---|---|---|---|---|
11.0.7512.11 | GDR for SP4 | SP+GDR | KB5021123 | 14.02.2023 |
11.0.7507.2 | GDR for SP4 | SP+GDR | KB4583465 | 12.01.2021 |
11.0.7493.4 | GDR for SP4 | SP+GDR | KB4532098 | 11.02.2020 |
11.0.7462.6 | ADV180002: GDR Security Update | SP+GDR | KB4057116 | 16.01.2018 |
11.0.6614.2 | ADV180002: GDR Security Update | SP+GDR | KB4057121 | 16.01.2018 |
11.0.6260.1 | ADV180002: GDR Security Update | SP+GDR | KB4057115 | 16.01.2018 |
11.0.7001.0 | SP4 | SP | KB4018073 | 04.10.2017 |
11.0.6607.3 | CU10 | SP+CU | KB4025925 | 08.08.2017 |
11.0.6251.0 | GDR Security Update | SP+GDR | KB4019092 | 08.08.2017 |
11.0.6598.0 | CU9 | SP+CU | KB4016762 | 16.05.2017 |
11.0.6594.0 | CU8 | SP+CU | KB4013104 | 21.03.2017 |
11.0.6579.0 | CU7 | SP+CU | KB3205051 | 18.01.2017 |
11.0.5678.0 | CU16 | SP+CU | KB3205054 | 18.01.2017 |
11.0.6567.0 | MS16-136: GDR Security Update | SP+GDR | KB3194724 | 08.11.2016 |
11.0.6248.0 | MS16-136: GDR Security Update | SP+GDR | KB3194721 | 08.11.2016 |
11.0.5676.0 | MS16-136: GDR Security Update | SP+GDR | KB3194725 | 08.11.2016 |
11.0.5388.0 | MS16-136: GDR Security Update | SP+GDR | KB3194719 | 08.11.2016 |
11.0.6544.0 | CU5 | SP+CU | KB3180915 | 21.09.2016 |
11.0.5657.0 | CU14 | SP+CU | KB3180914 | 20.09.2016 |
11.0.6540.0 | CU4 | SP+CU | KB3165264 | 18.07.2016 |
11.0.5655.0 | CU13 | SP+CU | KB3165266 | 18.07.2016 |
11.0.6537.0 | CU3 | SP+CU | KB3152635 | 16.05.2016 |
11.0.5649.0 | CU12 | SP+CU | KB3152637 | 16.05.2016 |
11.0.6523.0 | CU2 | SP+CU | KB3137746 | 21.03.2016 |
11.0.5646.0 | CU11 | SP+CU | KB3137745 | 21.03.2016 |
11.0.6518.0 | CU1 | SP+CU | KB3123299 | 20.01.2016 |
11.0.5644.2 | CU10 | SP+CU | KB3120313 | 20.01.2016 |
11.0.6020.0 | SP3 | SP | KB3072779 | 20.11.2015 |
11.0.5641.0 | CU9 | SP+CU | KB3098512 | 16.11.2015 |
11.0.5634.1 | CU8 | SP+CU | KB3082561 | 21.09.2015 |
11.0.5623.0 | CU7 | SP+CU | KB3072100 | 20.07.2015 |
11.0.5613.0 | MS15-058: QFE Security Update | Hotfix | KB3045319 | 14.07.2015 |
11.0.5343.0 | MS15-058: GDR Security Update | SP+GDR | KB3045321 | 14.07.2015 |
11.0.3513.0 | MS15-058: QFE Security Update | Hotfix | KB3045317 | 14.07.2015 |
11.0.3156.00 | MS15-058: GDR Security Update | SP+GDR | KB3045318 | 14.07.2015 |
11.0.5058.0 | SP2 | SP | KB2958429 | 10.06.2015 |
11.0.5592.0 | CU6 | SP+CU | KB3052468 | 08.05.2015 |
11.0.5582.0 | CU5 | SP+CU | KB3037255 | 16.03.2015 |
11.0.5569.0 | CU4 | SP+CU | KB3007556 | 19.01.2015 |
11.0.5556.0 | CU3 | SP+CU | KB3002049 | 17.11.2014 |
11.0.3482.00 | CU13 | SP+CU | KB3002044 | 17.11.2014 |
11.0.5548.0 | CU2 | SP+CU | KB2983175 | 15.09.2014 |
11.0.3470.00 | CU12 | SP+CU | KB2991533 | 15.09.2014 |
11.0.3460.0 | MS14-044: QFE Security Update | Hotfix | KB2977325 | 12.08.2014 |
11.0.3153.00 | MS14-044: GDR Security Update | SP+GDR | KB2977326 | 12.08.2014 |
11.0.5532.0 | CU1 | SP+CU | KB2976982 | 23.07.2014 |
11.0.3449.00 | CU11 | SP+CU | KB2975396 | 21.07.2014 |
11.0.3431.00 | CU10 | SP+CU | KB2954099 | 19.05.2014 |
11.0.3412.00 | CU9 | SP+CU | KB2931078 | 17.03.2014 |
11.0.3401.00 | CU8 | SP+CU | KB2917531 | 20.01.2014 |
11.0.2424.00 | CU11 | CU | KB2908007 | 16.12.2013 |
11.0.3393.00 | CU7 | SP+CU | KB2894115 | 18.11.2013 |
11.0.2420.00 | CU10 | CU | KB2891666 | 21.10.2013 |
11.0.3381.00 | CU6 | SP+CU | KB2874879 | 16.09.2013 |
11.0.2419.00 | CU9 | CU | KB2867319 | 20.08.2013 |
11.0.3373.00 | CU5 | SP+CU | KB2861107 | 15.07.2013 |
11.0.2410.00 | CU8 | CU | KB2844205 | 17.06.2013 |
11.0.3368.00 | CU4 | SP+CU | KB2833645 | 30.05.2013 |
11.0.2405.00 | CU7 | CU | KB2823247 | 15.04.2013 |
11.0.3349.00 | CU3 | SP+CU | KB2812412 | 18.03.2013 |
11.0.2401.00 | CU6 | CU | KB2728897 | 18.02.2013 |
11.0.3339.00 | CU2 | SP+CU | KB2790947 | 21.01.2013 |
11.0.2395.00 | CU5 | CU | KB2777772 | 17.12.2012 |
11.0.3321.00 | CU1 | SP+CU | KB2765331 | 20.11.2012 |
11.0.3000.00 | SP1 | SP | KB2674319 | 07.11.2012 |
11.0.2383.00 | CU4 | CU | KB2758687 | 15.10.2012 |
11.0.2376.00 | MS12-070: GDR Security Update | RTM+GDR | KB2716441 | 09.10.2012 |
11.0.2218.00 | MS12-070: GDR Security Update | RTM+GDR | KB2716442 | 09.10.2012 |
11.0.2332.00 | CU3 | CU | KB2723749 | 31.08.2012 |
11.0.2325.00 | CU2 | CU | KB2703275 | 18.06.2012 |
11.0.2316.00 | CU1 | CU | KB2679368 | 12.04.2012 |
11.0.2100.60 | RTM | RTM | – | 06.03.2012 |
Quelle: Microsoft Learn, SQL Server 2012 build versions und Lifecycle. Angaben ohne Gewähr.