Kompendium · SQL-Server-Versionen
SQL Server 2008 R2: alle Updates und Builds.
Neuester Stand ist GDR Security Update (Build 10.50.6785.2) vom 14.02.2023. Die Liste enthält alle 56 Builds, die Microsoft für SQL Server 2008 R2 aufführt, davon 40 kumulative Updates.
Veröffentlicht20.07.2010
Mainstream bis08.07.2014
Erweitert bis09.07.2019
Version · Kompatibilität10.50 · 100
Ihren eigenen Stand prüfen: Build-Prüfer für @@VERSION
| Build | Bezeichnung | Art | KB | Datum |
|---|---|---|---|---|
10.50.6785.2 | GDR Security Update | SP+GDR | KB5021112 | 14.02.2023 |
10.50.6560.0 | ADV180002: GDR Security Update | SP+GDR | KB4057113 | 06.01.2018 |
10.50.6529.0 | MS15-058: QFE Security Update | Hotfix | KB3045314 | 14.07.2015 |
10.50.6220.0 | MS15-058: GDR Security Update | SP+GDR | KB3045316 | 14.07.2015 |
10.50.4339.00 | MS15-058: QFE Security Update | Hotfix | KB3045312 | 14.07.2015 |
10.50.4042.00 | MS15-058: GDR Security Update | SP+GDR | KB3045313 | 14.07.2015 |
10.50.6000.34 | SP3 | SP | KB2979597 | 26.09.2014 |
10.50.4305.00 | CU12 | SP+CU | KB2938478 | 21.08.2014 |
10.50.4321.00 | MS14-044: QFE Security Update | Hotfix | KB2977319 | 14.08.2014 |
10.50.4033.00 | MS14-044: GDR Security Update | SP+GDR | KB2977320 | 12.08.2014 |
10.50.4319.00 | CU13 | SP+CU | KB2967540 | 30.06.2014 |
10.50.4302.00 | CU11 | SP+CU | KB2926028 | 18.02.2014 |
10.50.4297.00 | CU10 | SP+CU | KB2908087 | 17.12.2013 |
10.50.4295.00 | CU9 | SP+CU | KB2887606 | 28.10.2013 |
10.50.4290.00 | CU8 | SP+CU | KB2871401 | 22.08.2013 |
10.50.2881.00 | CU14 | SP+CU | KB2868244 | 08.08.2013 |
10.50.4286.0 | CU7 | SP+CU | KB2844090 | 17.06.2013 |
10.50.2876.00 | CU13 | SP+CU | KB2855792 | 17.06.2013 |
10.50.4279.0 | CU6 | SP+CU | KB2830140 | 15.04.2013 |
10.50.2874.00 | CU12 | SP+CU | KB2828727 | 15.04.2013 |
10.50.4276.00 | CU5 | SP+CU | KB2797460 | 18.02.2013 |
10.50.2869.00 | CU11 | SP+CU | KB2812683 | 18.02.2013 |
10.50.4270.00 | CU4 | SP+CU | KB2777358 | 17.12.2012 |
10.50.2868.00 | CU10 | SP+CU | KB2783135 | 17.12.2012 |
10.50.4266.00 | CU3 | SP+CU | KB2754552 | 15.10.2012 |
10.50.2866.00 | CU9 | SP+CU | KB2756574 | 15.10.2012 |
10.50.2550.00 | MS12-070: GDR Security Update | GDR | KB2754849 | 09.10.2012 |
10.50.2861.00 | MS12-070: QFE Security Update | Hotfix | KB2716439 | 09.09.2012 |
10.50.4263.00 | CU2 | SP+CU | KB2740411 | 31.08.2012 |
10.50.2822.00 | CU8 | SP+CU | KB2723743 | 31.08.2012 |
10.50.4000.0 | SP2 | SP | KB2630458 | 26.07.2012 |
10.50.4260.00 | CU1 | SP+CU | KB2720425 | 24.07.2012 |
10.50.2817.00 | CU7 | SP+CU | KB2703282 | 18.06.2012 |
10.50.2811.00 | CU6 | SP+CU | KB2679367 | 16.04.2012 |
10.50.1815.00 | CU13 | CU | KB2679366 | 16.04.2012 |
10.50.2806.00 | CU5 | SP+CU | KB2659694 | 22.02.2012 |
10.50.1810.00 | CU12 | CU | KB2659692 | 21.02.2012 |
10.50.2796.00 | CU4 | SP+CU | KB2633146 | 19.12.2011 |
10.50.1809.00 | CU11 | CU | KB2633145 | 19.12.2011 |
10.50.2789.00 | CU3 | SP+CU | KB2591748 | 17.10.2011 |
10.50.1807.00 | CU10 | CU | KB2591746 | 17.10.2011 |
10.50.2772.00 | CU2 | SP+CU | KB2567714 | 15.08.2011 |
10.50.1804.00 | CU9 | CU | KB2567713 | 15.08.2011 |
10.50.2769.00 | CU1 | SP+CU | KB2544793 | 18.07.2011 |
10.50.2500.0 | SP1 | SP | KB2528583 | 12.07.2011 |
10.50.1797.00 | CU8 | CU | KB2534352 | 21.06.2011 |
10.50.1790.00 | MS11-049: QFE Security Update | Hotfix | KB2494086 | 14.06.2011 |
10.50.1617.00 | MS11-049: GDR Security Update | RTM+GDR | KB2494088 | 14.06.2011 |
10.50.1777.00 | CU7 | CU | KB2507770 | 18.04.2011 |
10.50.1765.00 | CU6 | CU | KB2489376 | 21.02.2011 |
10.50.1753.00 | CU5 | CU | KB2438347 | 20.12.2010 |
10.50.1746.00 | CU4 | CU | KB2345451 | 18.10.2010 |
10.50.1734.00 | CU3 | CU | KB2261464 | 16.08.2010 |
10.50.1720.00 | CU2 | CU | KB2072493 | 21.06.2010 |
10.50.1702.00 | CU1 | CU | KB981355 | 18.05.2010 |
10.50.1600.1 | RTM | RTM | – | 10.05.2010 |
Quelle: Microsoft Learn, SQL Server 2008 R2 build versions und Lifecycle. Angaben ohne Gewähr.