Kompendium · SQL-Server-Versionen
SQL Server 2008: alle Updates und Builds.
Neuester Stand ist GDR for SP4 (Build 10.0.6814.4) vom 14.02.2023. Die Liste enthält alle 75 Builds, die Microsoft für SQL Server 2008 aufführt, davon 54 kumulative Updates.
Veröffentlicht06.11.2008
Mainstream bis08.07.2014
Erweitert bis09.07.2019
Version · Kompatibilität10.0 · 100
Ihren eigenen Stand prüfen: Build-Prüfer für @@VERSION
| Build | Bezeichnung | Art | KB | Datum |
|---|---|---|---|---|
10.0.6814.4 | GDR for SP4 | SP+GDR | KB5020863 | 14.02.2023 |
10.00.6556.0 | GDR for SP4 | SP+GDR | KB4057114 | 12.01.2018 |
10.00.6535.00 | MS15-058: QFE Security Update | Hotfix | KB3045308 | 14.07.2015 |
10.00.6241.00 | MS15-059: GDR Security Update | SP+GDR | KB3045311 | 14.07.2015 |
10.00.5890.00 | MS15-060: QFE Security Update | Hotfix | KB3045303 | 14.07.2015 |
10.00.5538.00 | MS15-058: GDR Security Update | SP+GDR | KB3045305 | 14.07.2015 |
10.00.6000.29 | SP4 | SP | KB2979596 | 30.09.2014 |
10.00.5869.00 | MS14-044: QFE Security Update | Hotfix | KB2977322 | 12.08.2014 |
10.00.5520.00 | MS14-044: GDR Security Update | SP+GDR | KB2977321 | 12.08.2014 |
10.00.5861.00 | CU17 | SP+CU | KB2958696 | 19.05.2014 |
10.00.5852.00 | CU16 | SP+CU | KB2936421 | 17.03.2014 |
10.00.5850.00 | CU15 | SP+CU | KB2923520 | 20.01.2014 |
10.00.5848.00 | CU14 | SP+CU | KB2893410 | 18.11.2013 |
10.00.5846.00 | CU13 | SP+CU | KB2880350 | 16.09.2013 |
10.00.5844.00 | CU12 | SP+CU | KB2863205 | 15.07.2013 |
10.00.5840.00 | CU11 | SP+CU | KB2834048 | 20.05.2013 |
10.00.5835.00 | CU10 | SP+CU | KB2814783 | 18.03.2013 |
10.00.5829.00 | CU9 | SP+CU | KB2799883 | 21.01.2013 |
10.00.5828.00 | CU8 | SP+CU | KB2771833 | 19.11.2012 |
10.00.5826.00 | MS12-070: QFE Security Update | Hotfix | KB2716435 | 09.10.2012 |
10.00.5512.00 | MS12-070: GDR Security Update | SP+GDR | KB2716436 | 09.10.2012 |
10.00.4371.00 | MS12-070: QFE Security Update | Hotfix | KB2716433 | 09.10.2012 |
10.00.4067.00 | MS12-070: GDR Security Update | SP+GDR | KB2716434 | 09.10.2012 |
10.00.5794.00 | CU7 | SP+CU | KB2738350 | 17.09.2012 |
10.00.5788.00 | CU6 | SP+CU | KB2715953 | 16.07.2012 |
10.00.4333.00 | CU11 | SP+CU | KB2715951 | 16.07.2012 |
10.00.5785.00 | CU5 | SP+CU | KB2696626 | 21.05.2012 |
10.00.4332.00 | CU10 | SP+CU | KB2696625 | 21.05.2012 |
10.00.5775.00 | CU4 | SP+CU | KB2673383 | 19.03.2012 |
10.00.4330.00 | CU9 | SP+CU | KB2673382 | 19.03.2012 |
10.00.5770.00 | CU3 | SP+CU | KB2648098 | 16.01.2012 |
10.00.4326.00 | CU8 | SP+CU | KB2648096 | 16.01.2012 |
10.00.5768.00 | CU2 | SP+CU | KB2633143 | 21.11.2011 |
10.00.4323.00 | CU7 | SP+CU | KB2617148 | 21.11.2011 |
10.00.5766.00 | CU1 | SP+CU | KB2617146 | 17.10.2011 |
10.00.5500.00 | SP3 | SP | KB2546951 | 06.10.2011 |
10.00.4321.00 | CU6 | SP+CU | KB2582285 | 19.09.2011 |
10.00.2850.0 | CU16 | SP+CU | KB2582282 | 19.09.2011 |
10.00.4316.00 | CU5 | SP+CU | KB2555408 | 18.07.2011 |
10.00.2847.0 | CU15 | SP+CU | KB2555406 | 18.07.2011 |
10.00.4311.00 | MS11-049: QFE Security Update | Hotfix | KB2494094 | 14.06.2011 |
10.00.4064.00 | MS11-049: GDR Security Update | SP+GDR | KB2494089 | 14.06.2011 |
10.00.2841.0 | MS11-049: QFE Security Update | Hotfix | KB2494100 | 14.06.2011 |
10.00.2573.00 | MS11-049: GDR Security Update | SP+GDR | KB2494096 | 14.06.2011 |
10.00.4285.00 | CU4 | SP+CU | KB2527180 | 16.05.2011 |
10.00.2821.00 | CU14 | SP+CU | KB2527187 | 16.05.2011 |
10.00.4279.00 | CU3 | SP+CU | KB2498535 | 17.03.2011 |
10.00.2816.00 | CU13 | SP+CU | KB2497673 | 17.02.2011 |
10.00.4272.00 | CU2 | SP+CU | KB2467239 | 17.01.2011 |
10.00.2808.00 | CU12 | SP+CU | KB2467236 | 17.01.2011 |
10.00.4266.00 | CU1 | SP+CU | KB2289254 | 15.11.2010 |
10.00.2804.00 | CU11 | SP+CU | KB2413738 | 15.11.2010 |
10.00.4000.00 | SP2 | SP | KB2285068 | 29.09.2010 |
10.00.2799.00 | CU10 | SP+CU | KB2279604 | 20.09.2010 |
10.00.2789.00 | CU9 | SP+CU | KB2083921 | 19.07.2010 |
10.00.2775.00 | CU8 | SP+CU | KB981702 | 17.05.2010 |
10.00.2766.00 | CU7 | SP+CU | KB979065 | 26.03.2010 |
10.00.1835.00 | CU10 | CU | KB979064 | 15.03.2010 |
10.00.2757.00 | CU6 | SP+CU | KB977443 | 18.01.2010 |
10.00.1828.00 | CU9 | CU | KB977444 | 18.01.2010 |
10.00.2746.00 | CU5 | SP+CU | KB975977 | 16.11.2009 |
10.00.1823.00 | CU8 | CU | KB975976 | 16.11.2009 |
10.00.2734.00 | CU4 | SP+CU | KB973602 | 21.09.2009 |
10.00.1818.00 | CU7 | CU | KB973601 | 21.09.2009 |
10.00.2723.00 | CU3 | SP+CU | KB971491 | 20.07.2009 |
10.00.1812.00 | CU6 | CU | KB971490 | 20.07.2009 |
10.00.2714.00 | CU2 | SP+CU | KB970315 | 18.05.2009 |
10.00.1806.00 | CU5 | CU | KB969531 | 18.05.2009 |
10.00.2710.00 | CU1 | SP+CU | KB969099 | 16.04.2009 |
10.00.2531.00 | SP1 | SP | – | 07.04.2009 |
10.00.1798.00 | CU4 | CU | KB963036 | 16.03.2009 |
10.00.1787.00 | CU3 | CU | KB960484 | 19.01.2009 |
10.00.1779.00 | CU2 | CU | KB958186 | 19.11.2008 |
10.00.1763.00 | CU1 | CU | KB956717 | 22.09.2008 |
10.00.1600.22 | RTM | RTM | – | 06.08.2008 |
Quelle: Microsoft Learn, SQL Server 2008 build versions und Lifecycle. Angaben ohne Gewähr.