Reference · SQL Server versions
SQL Server 2008 R2: all updates and builds.
The latest update is GDR Security Update (build 10.50.6785.2) from 14 Feb 2023. The list contains all 56 builds Microsoft lists for SQL Server 2008 R2, 40 of them cumulative updates.
Released20 Jul 2010
Mainstream until8 Jul 2014
Extended until9 Jul 2019
Version · compatibility10.50 · 100
Check your own build: build checker for @@VERSION
| Build | Name | Type | KB | Date |
|---|---|---|---|---|
10.50.6785.2 | GDR Security Update | SP+GDR | KB5021112 | 14 Feb 2023 |
10.50.6560.0 | ADV180002: GDR Security Update | SP+GDR | KB4057113 | 6 Jan 2018 |
10.50.6529.0 | MS15-058: QFE Security Update | Hotfix | KB3045314 | 14 Jul 2015 |
10.50.6220.0 | MS15-058: GDR Security Update | SP+GDR | KB3045316 | 14 Jul 2015 |
10.50.4339.00 | MS15-058: QFE Security Update | Hotfix | KB3045312 | 14 Jul 2015 |
10.50.4042.00 | MS15-058: GDR Security Update | SP+GDR | KB3045313 | 14 Jul 2015 |
10.50.6000.34 | SP3 | SP | KB2979597 | 26 Sep 2014 |
10.50.4305.00 | CU12 | SP+CU | KB2938478 | 21 Aug 2014 |
10.50.4321.00 | MS14-044: QFE Security Update | Hotfix | KB2977319 | 14 Aug 2014 |
10.50.4033.00 | MS14-044: GDR Security Update | SP+GDR | KB2977320 | 12 Aug 2014 |
10.50.4319.00 | CU13 | SP+CU | KB2967540 | 30 Jun 2014 |
10.50.4302.00 | CU11 | SP+CU | KB2926028 | 18 Feb 2014 |
10.50.4297.00 | CU10 | SP+CU | KB2908087 | 17 Dec 2013 |
10.50.4295.00 | CU9 | SP+CU | KB2887606 | 28 Oct 2013 |
10.50.4290.00 | CU8 | SP+CU | KB2871401 | 22 Aug 2013 |
10.50.2881.00 | CU14 | SP+CU | KB2868244 | 8 Aug 2013 |
10.50.4286.0 | CU7 | SP+CU | KB2844090 | 17 Jun 2013 |
10.50.2876.00 | CU13 | SP+CU | KB2855792 | 17 Jun 2013 |
10.50.4279.0 | CU6 | SP+CU | KB2830140 | 15 Apr 2013 |
10.50.2874.00 | CU12 | SP+CU | KB2828727 | 15 Apr 2013 |
10.50.4276.00 | CU5 | SP+CU | KB2797460 | 18 Feb 2013 |
10.50.2869.00 | CU11 | SP+CU | KB2812683 | 18 Feb 2013 |
10.50.4270.00 | CU4 | SP+CU | KB2777358 | 17 Dec 2012 |
10.50.2868.00 | CU10 | SP+CU | KB2783135 | 17 Dec 2012 |
10.50.4266.00 | CU3 | SP+CU | KB2754552 | 15 Oct 2012 |
10.50.2866.00 | CU9 | SP+CU | KB2756574 | 15 Oct 2012 |
10.50.2550.00 | MS12-070: GDR Security Update | GDR | KB2754849 | 9 Oct 2012 |
10.50.2861.00 | MS12-070: QFE Security Update | Hotfix | KB2716439 | 9 Sep 2012 |
10.50.4263.00 | CU2 | SP+CU | KB2740411 | 31 Aug 2012 |
10.50.2822.00 | CU8 | SP+CU | KB2723743 | 31 Aug 2012 |
10.50.4000.0 | SP2 | SP | KB2630458 | 26 Jul 2012 |
10.50.4260.00 | CU1 | SP+CU | KB2720425 | 24 Jul 2012 |
10.50.2817.00 | CU7 | SP+CU | KB2703282 | 18 Jun 2012 |
10.50.2811.00 | CU6 | SP+CU | KB2679367 | 16 Apr 2012 |
10.50.1815.00 | CU13 | CU | KB2679366 | 16 Apr 2012 |
10.50.2806.00 | CU5 | SP+CU | KB2659694 | 22 Feb 2012 |
10.50.1810.00 | CU12 | CU | KB2659692 | 21 Feb 2012 |
10.50.2796.00 | CU4 | SP+CU | KB2633146 | 19 Dec 2011 |
10.50.1809.00 | CU11 | CU | KB2633145 | 19 Dec 2011 |
10.50.2789.00 | CU3 | SP+CU | KB2591748 | 17 Oct 2011 |
10.50.1807.00 | CU10 | CU | KB2591746 | 17 Oct 2011 |
10.50.2772.00 | CU2 | SP+CU | KB2567714 | 15 Aug 2011 |
10.50.1804.00 | CU9 | CU | KB2567713 | 15 Aug 2011 |
10.50.2769.00 | CU1 | SP+CU | KB2544793 | 18 Jul 2011 |
10.50.2500.0 | SP1 | SP | KB2528583 | 12 Jul 2011 |
10.50.1797.00 | CU8 | CU | KB2534352 | 21 Jun 2011 |
10.50.1790.00 | MS11-049: QFE Security Update | Hotfix | KB2494086 | 14 Jun 2011 |
10.50.1617.00 | MS11-049: GDR Security Update | RTM+GDR | KB2494088 | 14 Jun 2011 |
10.50.1777.00 | CU7 | CU | KB2507770 | 18 Apr 2011 |
10.50.1765.00 | CU6 | CU | KB2489376 | 21 Feb 2011 |
10.50.1753.00 | CU5 | CU | KB2438347 | 20 Dec 2010 |
10.50.1746.00 | CU4 | CU | KB2345451 | 18 Oct 2010 |
10.50.1734.00 | CU3 | CU | KB2261464 | 16 Aug 2010 |
10.50.1720.00 | CU2 | CU | KB2072493 | 21 Jun 2010 |
10.50.1702.00 | CU1 | CU | KB981355 | 18 May 2010 |
10.50.1600.1 | RTM | RTM | – | 10 May 2010 |
Source: Microsoft Learn, SQL Server 2008 R2 build versions and Lifecycle. No warranty.